Державне агентство резерву України, код за ЄДРПОУ 37472392 | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетнихкоштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведенняпроцедуризакупівлі | Примітка |
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливимастильні (бензин автомобільний) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 75 075 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонівсімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп ) з ПДВ | відкритіторги | жовтень 2015 року | відмінено |
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливимастильні (паливо дизельне) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 275 400 000 ,00 грн. (двісті сімдесят п'ятьмільйонів чотириста тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
(лот № 1 - 162 000 000,00 грн. з ПДВ; лот № 2 - 113 400 000,00 грн. з ПДВ) |
відкритіторги | жовтень 2015 року | відмінено |
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливимастильні (паливо для реактивнихдвигунів) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйонигрн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | грудень 2015 року | відмінено |
10.81.1 - Цукор-сирець, торостинний і очищений тростинний чи буряковийцукор (сахароза); меляса; 15831 - Цукорбілий (цукор білий кристалічний ІІІ категорії) (10 лотів по 200,0 тонн) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.) з ПДВ; ( 10 лотів по 3 000 000,00 грн. з ПДВ) | відкритіторги | лютий 2016 року | відмінено |
13.92.1 Білизна постільна (39512- Постільна білизна) (Білизна постільна) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 6 630 000,00 (шість мільйонів шістсоттридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
13.92.2 - Ковдри стьобані та перини,диванні подушки, пуфи, подушки, спальні мішки й подібні вироби, з пружинами чи заповнені будь-якимиматеріалами, чи виготовлені з поруватоїгуми чи пластмас (39511- Ковдри) (Ковдра) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 11 700 000,00 грн. (одинадцять мільйонівсімсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
13.92.2 - Ковдри стьобані та перини, диванні подушки, пуфи, подушки, спальні мішки й подібні вироби, з пружинами чи заповнені будь-якимиматеріалами, чи виготовлені з поруватоїгуми чи пластмас (39516 - Подушки) (Подушка) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 3 393 000,00 грн. (три мільйони триста дев'яносто три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
31.03.1 - Матраци (39143- Матраци) (Матрац) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 6 942 000,00 грн. (шість мільйонівдев'ятсот сорок дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
14.14.1 - Кальсони,труси, нічні сорочки, піжами, халати купальні, домашніхалати та подібні вироби, чоловічі абохлопчачі трикотажні (18310 - Спіднябілизна) (Білизна натільна утеплена) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 4 465 500,00 грн. (чотири мільйоничотириста шістдесят п'ять тисяч п'ятсотгрн.00 коп. ) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
14.14.1 - Кальсони,труси, нічні сорочки, піжами, халати купальні, домашніхалати та подібні вироби, чоловічі абохлопчачі трикотажні (18310 - Спіднябілизна) (Білизна натільна) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 8 151 000,00 грн. (вісім мільйонів сто п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
28.21.1 - Печі та пічні пальники, частини до них (39711- Печі) (Печітвердопаливні типу "Буржуйка") | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 2 075 775,00 грн. (два мільйони сімдесятп'ять тисяч сімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
13.92.2 Намети (зокрема навіси для причепних будиночків; (39522- Намети) (Намети УСБ-56) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 37 830 000,00 (тридцять сім мільйонів вісімсот тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
10.20.2 - Риба, оброблена чизаконсервована іншим способом; ікраосетрових та замінники ікри (15240 - Рибні консерви та інші страви іпресерви) (Консерви рибні "Сардининатуральні з добавленням олії") | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 1 260 000,00 грн. (один мільйон двістішістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | лютий 2016 року | |
10.13.1 Консерви та готові страви зм'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (15897 - Консерви та пайки) (консервим'ясні "М'ясо тушковане. Яловичина" ) ( 3 лоти) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 57 600 000,00 грн. (п'ятдесят сіммільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ :
лот № 1 - 19 200 000,00 грн. з ПДВ; лот № 2 - 19 200 000,00 грн. з ПДВ; лот № 3 - 19 200 000,00 грн. з ПДВ |
відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковийцукор (сахароза); меляса (15831- Цукорбілий) (Цукор білий кристалічний ІІІ категорії) ( 2 лоти) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 32 000 000,00 грн. (тридцять два мільйонигрн. 00 коп.) з ПДВ: лот № 1 - 16 000 000,0 грн. з ПДВ; лот № 2 - 16 000 000,00 грн. з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливимастильні (09132- Бензин) (Бензин автомобільний) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 65 835 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливимастильні (09134- Дизельне паливо) (Паливо дизельне) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 280 500 000,00 грн. (двісті вісімдесятмільйонів п'ятcот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
10.83.1 -Чай і кава, оброблені; (15863 - Чай) (Чай чорний байховий листовий) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 400 000,00 грн. з ПДВ (чотириста тисячгрн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | |
10.51.5 Продукти молочні, інші; (15511-Молоко) (Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром») | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 675 000,00 грн з ПДВ (шістсот сімдесятп'ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | березень 2016 року | відмінено |
35.11.1 – Енергія електрична (09310000-5
електрична енергія) (Електричнаенергія) |
КЕКВ 2273 КПКВ 1203010 | 197 634,31 грн. з ПДВ (сто дев'яносто сімтисяч шістсот тридцять чотири грн. 31 коп.) з ПДВ | переговорна процедура | березень 2016 року | |
35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води; (09323000-9 -Централізоване опалення) (Послуги з постачання теплової енергії) | КЕКВ 2271 КПКВ 1203010 | 247 422,34 грн. з ПДВ (двісті сорок сімтисяч чотириста двадцять дві грн. 34 коп.) з ПДВ | переговорна процедура | березень 2016 року | |
28.21.1 - Печі та пічні пальники, частини до них (39711- Печі) (Печітвердопаливні типу "Буржуйка") (3 лоти: 300,300,260) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 3 698 000,00 грн. (три мільйони шістсотдев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | липень 2016 року; вересень 2016 року; жовтень 2016 року | відмінено (початок у липні та вересні) |
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливимастильні (09132- Бензин) (Бензин автомобільний) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 74 800 000,00 грн. (сімдесят чотиримільйони вісімсот тисяч грн. 00 коп ) з ПДВ | відкритіторги | червень 2016 року | |
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливимастильні; 09131 - Авіаційний гас (Паливо для реактивних двигунів) (2 лоти) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 126 000 000,00 грн. (сто двадцять шість мільйонів грн. 00 коп.) з ПДВ; лот № 1 -56 700 000,00 грн. з ПДВ; лот № 2 - 69 300 000,00 грн. з ПДВ | відкритіторги | серпень 2016 року | |
10.20.2 Риба, оброблена чизаконсервована іншим способом; ікраосетрових та замінники ікри; 15240 Рибні консерви та інші рибні страви іпресерви (Консерви рибні "Сардининатуральні з добавленням олії") | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 25 800 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйоніввісімсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | жовтень 2016 року | |
10.51.5 Продукти молочні, інші; (15511-Згущене молоко) (Консерви молочні «Молоко незбиране згущене з цукром») | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 922 500,00 грн. (дев'ятсот двадцять двітисячі п'ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | вересень 2016 року | відмінено |
10.41.5 Олії рафіновані; 15421 Рафіновані олії (Олія соняшниковарафінована дезодорована) (4 лоти по 500,0 тонн) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 63 800 000,00 грн. (шістдесят три мільйонивісімсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | жовтень 2016 року | |
01.11.1 Пшениця; 03211 Пшениця (Пшениця м'яка 2 класу) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 187 200 000,00 грн. (сто вісімдесят сіммільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | вересень 2016 року | відмінено |
01.11.1 Пшениця; 03211 Пшениця (Пшениця м'яка 3 класу) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 187 200 000,00 грн. (сто вісімдесят сіммільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | вересень 2016 року | |
14.14.1 - Кальсони,труси, нічні сорочки, піжами, халати купальні, домашніхалати та подібні вироби, чоловічі абохлопчачі трикотажні (18310 - Спіднябілизна) (Білизна натільна) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 5 460 000,00 з ПДВ ( п'ять мільйонівчотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | серпень 2016 року | |
13.92.1 Білизна постільна (39512- Постільна білизна) (Білизна постільна) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 6 318 000,00 з ПДВ (шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | серпень 2016 року | |
13.92.2 Намети (зокрема навіси для причепних будиночків; (39522- Намети) (Намети УСБ-56) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 3 500 000,00 з ПДВ (три мільйони п'ятсоттисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | вересень 2016 року; жовтень 2016 | не відбулися, оголошені у вересні) |
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливимастильні (09134- Дизельне паливо) (Паливо дизельне) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 225 750 000,00 грн. (двісті двадцять п'ятьмільйонів сімсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | відкритіторги | жовтень 2016 року | |
35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води; (09320000-8 -Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) (теплова енергія) | КЕКВ 2271 КПКВ 1203010 | 221 300,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста грн. 00 коп.) | переговорна процедура | жовтень 2016 року | |
10.81.1 - Цукор-сирець, торостинний і очищений тростинний чи буряковийцукор (сахароза); меляса; 15831 - Цукорбілий (цукор білий кристалічний ІІІ категорії) (3 лоти по 1000,0 тонн) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 48 000 000,00 грн. з ПДВ (сорок вісіммільйонів грн. 00 коп. з ПДВ) | відкритіторги | жовтень 2016 року | |
10.13.1 Консерви та готові страви зм'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (15897 - Консерви та пайки) (консервим'ясні "М'ясо тушковане. Яловичина" ) ( 6 лотів по 200 000 фіз. банок) | КЕКВ 3150 КПКВ 1203040 | 62 400 000,00 грн. з ПДВ (шістдесят два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп. зПДВ) | відкритіторги | жовтень 2016 року | |
Примітка: очікувана вартість матеріальних цінностей може змінюватися в залежності від цінової ситуації на ринку | |||||
Затверджено рішенням тендерного комітету від 26.10.2016 № 23 |